Danh sách các chùm ion

Tiết diện chùm tia điển hình đổi với kênh phân tích IBA: 0.8 cm X 0.8 cm. Tiết diện chùm tia điển hình đổi với kênh cấy ion IBA: 10 cm x 10 cm (Độ đồng đều của chùm tia có thể được điều chỉnh sử dụng bộ quét chùm tia (Raster Scanner).

Loại ion Năng lượng (điện tích 1+) Cường độ Nguồn ion
1H (p) 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA RF Alphatross, SNICS
2H (d) 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA RF Alphatross
4He (α) 0.8 - 3.4 MeV 1-100 nA RF Alphatross
6,7Li 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS
10B 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS
12,13C 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS
14,15N 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS, RF Alphatross
16,18O 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS
27Al 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS
28-30Si(mixed) 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS
46-50Ti(mixed) 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS
52Cr 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS
59Co 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS
56Fe 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS
58Ni 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS
63Cu 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS
64Zn 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS
107,109Ag 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS
104-106,108,110Pd(mixed) 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS
197Au 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS
Loại khác (theo yêu cầu) 0.8 - 3.4 MeV 1-1000 nA SNICS