Danh sách các chùm ion

Tiết diện chùm tia điển hình đổi với kênh phân tích IBA: 0.8 cm X 0.8 cm.

Tiết diện chùm tia điển hình đổi với kênh cấy ion IBA: 10 cm x 10 cm (Độ đồng đều của chùm tia có thể được điều chỉnh sử dụng bộ quét chùm tia (Raster Scanner).

Loại ionNăng lượng (điện tích 1+)Cường độNguồn ion
1H (p)0.8 - 3.4 MeV1-2000 nARF Alphatross, SNICS
2H (d)0.8 - 3.4 MeV1-2000 nARF Alphatross
4He (α)0.8 - 3.4 MeV1-200 nARF Alphatross
6,7Li0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
10B0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
12,13C0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
14,15N0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS, RF Alphatross
16,18O0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
27Al0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
28-30Si(mixed)0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
46-50Ti(mixed)0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
52Cr0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
59Co0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
56Fe0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
58Ni0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
63Cu0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
64Zn0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
107,109Ag0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
104-106,108,110Pd(mixed)0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
197Au0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
Others (On request)0.8 - 3.4 MeV1-2000 nASNICS
Admin
Admin
Admin

Admin